Chez Laporte Family Realty, la transparence fait partie de nos valeurs fondamentales. Vous trouverez ci-dessous le détail complet de nos honoraires pour la vente et la gestion locative.
Chaque projet est unique, et nous veillons toujours à vous proposer une prestation adaptée, claire et sans mauvaise surprise.
Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | 6.00 % | MANDAT SIMPLE | |
Vente | 5.00 % | MANDAT EXCLUSIF | |
Vente | 10.00 % | FONDS DE COMMERCE | |
Vente | 12.00 % | MURS COMMERCIAUX | |
Vente | 10.00 % | PAS DE PORTE | |
Vente | 10.00 % | DROIT AU BAIL | |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.